| PSR-EW410 | ||
|---|---|---|
| Thân | Màu sắc | Black |
| Kích thước | Rộng | 1,179 mm (46-3/8”) |
| Cao | 138 mm (5-7/16”) | |
| Dày | 413 mm (16-1/4”) | |
| Trọng lượng | Trọng lượng | 8.4 kg (18 lb, 8 oz) not including batteries |
| Bàn phím | Số phím | 76 |
| Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | Soft, Medium, Hard, Fixed | |
| Các Bộ Điều Khiển Khác | Nút điều khiển độ cao | Yes |
| Núm điều khiển | Yes | |
| Hiển thị | Loại | LCD (Liquid Crystal Display) |
| Ngôn ngữ | English | |
| Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | English |
| Tạo Âm | Công nghệ tạo âm | AWM Stereo Sampling |
| Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 48 |
| Cài đặt sẵn | Số giọng | 758 (237 Panel Voices + 24 Drum/SFX kits + 40 Arpeggio + 457 XGlite voices) |
| Giọng Đặc trưng | 1 Live! Voice, 8 Sweet! Voices, 3 Cool! Voices, 3 Dynamic Voices | |
| Tính tương thích | GM | Yes |
| XGlite | Yes | |
| Loại | DSP | 10 types (assignable on control knobs) |
| Tiếng Vang | 12 types | |
| Thanh | 5 types | |
| EQ Master | 6 types | |
| Hòa âm | 26 types | |
| Các chức năng | Kép/Trộn âm | Yes |
| Tách tiếng | Yes | |
| Hợp âm rời (Arpeggio) | 150 types | |
| Melody Suppressor | Yes | |
| Crossfade | Yes (for Internal/AUX IN) | |
| Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 235 |
| Phân ngón | Multi finger | |
| Kiểm soát Tiết Tấu | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF | |
| Style File Format (Định Dạng Tệp Tiết Tấu) | Style File Format (SFF) | |
| Các đặc điểm khác | Cài đặt một nút nhấn (OTS) | Yes |
| Có thể mở rộng | Tiết tấu mở rộng | 10 |
| Preset | Number of Groove | 35 |
| Number of Sections | 5 (4 Sections + 1 Musical Climax/Ending) | |
| Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 30 |
| Thu âm | Số lượng bài hát | 10 |
| Số lượng track | 6 (5 Melody + 1 Style/Groove Creator) | |
| Dung Lượng Dữ Liệu | Approx. 19,000 notes (when only “melody” tracks are recorded) | |
| Chức năng thu âm | Yes | |
| Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Formats 0 & 1) |
| Thu âm | Original File Format (SMF 0 conversion function) | |
| Recording Time (max.) | 80 minutes (approx. 0.9 GB) per Song | |
| Format | Playback | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) |
| Recording | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | |
| Sampleing Type | Normal, Oneshot, Loop | |
| Samples (Preset/Usesr) | 7 | |
| Sampling Time | Approx. 9.6 sec | |
| Sampling Sources | AUX IN | |
| Sampling Format | Original File Format (16 bit, stereo) | |
| Sampling Rate | 44.1 kHz | |
| USB audio interface | 44.1 kHz, 16 bit, stereo | |
| Đăng ký | Số nút | 4 (x 8 banks) |
| Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Yes |
| Dãy Nhịp Điệu | 11 – 280 | |
| Dịch giọng | -12 to 0, 0 to +12 | |
| Tinh chỉnh | 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
| Scale Setting | Yes | |
| Tổng hợp | Nút PIANO | Yes (Portable Grand Button) |
| Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Approx. 1.73 MB |
| Đĩa ngoài | USB flash drive | |
| Kết nối | DC IN | DC IN 16 V |
| AUX IN | Yes (Stereo-mini) | |
| Tai nghe | x 1 | |
| NGÕ RA | L/L+R, R | |
| Pedal duy trì | Yes | |
| USB TO DEVICE | Yes | |
| USB TO HOST | Yes (MIDI/Audio: 44.1 kHz, 16 bit, stereo) | |
| Ampli | 12 W + 12 W (When using PA-300C AC adaptor) | |
| Loa | 12 cm x 2 | |
| Bộ nguồn | AC Adaptors (PA-300C or an equivalent recommended by Yamaha) or batteries (Six “D” size alkaline (LR20), manganese (R20) or Ni-MH rechargeable (HR20) batteries) | |
| Tiêu thụ điện | 11 W (When using PA-300C AC adaptor) | |
| Chức năng Tự động Tắt Nguồn | Yes | |
| Phụ kiện kèm sản phẩm | Khoảng Nghỉ Nhạc | Yes |
| Sách bài hát | Download from website | |
Cam kết của ĐÔRÊMI MUSIC:
- Hàng mới 100% chính hãng, nguyên đai nguyên kiện.
- Bảo hành chính hãng của nhà sản xuất.
- Miễn phí vận chuyển trong TP .Trà Vinh
- Tư vấn: 0946.478 875















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.